強積金營辦商 | 收費(基金開支比率) | |||||||||
所有 積金平均 |
強積金保守 | 貨幣市場 | 保證 | 固定收益 | 混合資產 | 股票 | 其他 | 基金開支比率 | 網上積金 轉換服務 |
|
友邦 | 1.24% | 0.78% | -- | 1.56% | 0.85% | 1.45% | 1.27% | -- | 0.78% - 1.69% | 有 |
銀聯 | 1.32% | 1.16% | -- | -- | 1.27% | 1.25% | 1.38% | 1.44% | 0.79% - 1.89% | 有 |
中銀保誠 | 1.11% | 0.28% | 0.62% | -- | 1.02% | 1.16% | 1.29% | -- | 0.17% - 1.74% | 有 |
交通銀行 | 1.41% | 0.47% | -- | 1.78% | 1.03% | 1.42% | 1.62% | -- | 0.47% - 1.78% | 有 |
中國人壽 | 1.27% | 1.15% | -- | 2.06% | 0.83% | 1.12% | 1.28% | -- | 0.83% - 2.06% | 有 |
富達 | 1.34% | 1.08% | -- | -- | 1.22% | 1.30% | 1.36% | 1.46% | 0.76% - 1.58% | 有 |
匯豐 | 1.16% | 1.20% | -- | 2.06% | 0.80% | 1.12% | 1.16% | -- | 0.77% - 2.06% | 有 |
海通 | 1.38% | 1.26% | -- | -- | 0.92% | 0.92% | 1.64% | -- | 0.91% - 1.87% | 有 |
恒生 | 1.16% | 1.20% | -- | 2.06% | 0.81% | 1.12% | 1.16% | -- | 0.77% - 2.06% | 有 |
宏利 | 1.32% | 1.31% | 1.21% | 1.76% | 0.99% | 1.28% | 1.51% | 1.07% | 0.42% - 1.98% | 有 |
信安 | 1.36% | 1.30% | 1.01% | -- | 1.17% | 1.36% | 1.48% | -- | 0.82% - 1.82% | 有 |
永明 | 1.54% | 1.13% | 1.22% | -- | 1.53% | 1.59% | 1.65% | -- | 0.77% - 2.13% | 有 |
東亞 | 1.02% | 0.25% | 0.79% | -- | 0.89% | 1.07% | 1.17% | -- | 0.23% - 1.70% | 有 |
萬通 | 1.57% | 1.10% | -- | 3.39% | 1.39% | 1.20% | 1.56% | -- | 0.84% - 3.39% | 有 |
orientiert | 1.39% | 1.69% | -- | -- | 1.11% | 1.23% | 1.34% | 1.71% | 0.84% - 1.89% | 有 |
備註: | 綠色重點為較佳表現。 |
積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 | |
積金風險指標以三年波幅為準,是根據積金在過去3年的每月回報以年度標準誤差計算。數值愈大,風險及波幅相對較高。若積金成立日不足三年,未能提供數據。 | |
收費是指基金開支比率,以百分率顯示有關積金截至該年度的收費,以估算積金投資的開支總額。若積金成立不足2年,無須提供數據。請注意強積金保守基金開支比率不能直接跟其他基金開支比率作比較。 | |
強積金保守積金的費用可(1)從積金資產中扣除或(2)從成員賬戶中扣除積金單位,因此其匯報的資產淨值或積金表現不能作直接比較。當中交通銀行、東亞、匯豐及恒生採用方式(2)收費,故所列價格/回報表現並未反映收費之影響。 | |
以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
極速報價